相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
水下射流曝气机可在下列条件下正常连续运行:
1.介质温度不超过40℃;
2.介质的PH值在5~9;
3.介质密度不超过1150kg/m3。
型号 TYPE | QSB 0.75 | QSB 1.5 | QSB 2.2 | QSB 3.0 | QSB 4.0 | QSB 5.5 | QSB 7.5 |
功率KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
额定电流A | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 |
额定电压V | |||||||
转速rpm | 2900 | 1470 | 1450 | ||||
频率Hz | |||||||
绝缘等级 | |||||||
进气量m3/h | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 |
增氧能力kgO2/h | 0.50 | 1.26 | 2.30 | 2.80 | 3.75 | 6.00 | 7.90 |
进气管口径mm | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
表中进气量及增氧能力是在标准试验条件下(20℃水温、气压101.325kPa)曝气机潜水深度3m,试验介质为清水的试验值。如潜水深度或进气量大于表中的数值,需用户提供潜水深度和进气量,以便本公司设计和提供优化的设备 在中度污水中,增氧能力应乘以0.85后作为设计依据 |
需本公司协助选型时,用户应提供池型及尺寸、介质特性、所需进气量、潜水深度等相关数据,以便本公司设计和提供优化的设备,更好地满足用户的需求。 深水自吸式潜水射流曝气机的安装形式有自耦安装式和移动式安装两种。自耦安装方式是将曝气装置和的底座固定在水池底部,在池顶安装好配套的支撑块,用导轨使两者相连,电泵与一特定支架连接好,沿导轨下滑达到底座出口位置,通过泵自重,自动耦合密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵,从而维护方便、快捷、安全。移动式安装方式是将深水自吸式潜水曝气机安装于池底,依靠自重定位,具有安装位置变动灵活、成本较低等特点。
型号 TYPE | H | h | L | D | F | d | E | A | |
QSB0.75 | 用户根据实际工况条件 | 438 | 1136 | Φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 |
QSB1.5 | 483 | 1136 | Φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 | |
QSB2.2 | 435 | 1249 | Φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 | |
QSB3.0 | 435 | 1325 | Φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 | |
QSB4.0 | 580 | 1502 | Φ104 | 149 | DN50 | 280 | 414 | 203 | |
QSB5.5 | 915 | 1958 | Φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 | |
QSB7.5 | 915 | 2069 | Φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 |
型号 TYPE | QSB 0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3.0 | QSB4.0 | QSB5.5 | QSB7.5 |
A | 107 | 1074 | 126 | 126 | 203 | 252 | 252 |
260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
C | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
D | Φ100 | Φ100 | Φ104 | Φ104 | Φ104 | Φ104 | Φ104 |
d | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
e | Φ48 | Φ48 | Φ48 | Φ48 | Φ48 | Φ60 | Φ60 |
F | 172 | 172 | 172 | 172 | 175 | 200 | 200 |
g1xg2 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 1100x800 | 1100x800 |
H | 用户根据实际工况条件 | ||||||
h | 用户根据实际工况条件 | ||||||
K | 180 | 180 | 191 | 191 | 359 | 433 | 433 |
L | 535 | 535 | 754 | 830 | 885 | 1017 | 1128 |
M | 271 | 271 | 280 | 280 | 411 | 490 | 490 |
19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 13 | 13 | |
Q1 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 |
Q2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
R | 136 | 136 | 136 | 136 | 255 | 250 | 250 |
T | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
产品咨询